Ces paramètres permettent de définir le format des dates.
Symbole | Signification | Présentation | Exemple |
---|---|---|---|
G | Période | (texte) | AD |
y | année | (nombre) | 1996 |
M | mois | (Texte et Nombre) | Juillet et 07 |
d | jour du mois | (nombre) | 10 |
h | heure au format am/pm (1 à 12) | (nombre) | 12 |
H | heure de la journée (0 à 23) | (nombre) | 0 |
m | minute | (nombre) | 30 |
s | seconde dans la minute | (nombre) | 55 |
S | milliseconde | (nombre) | 978 |
E | jour de la semaine | (texte) | Mardi |
D | jour de l'année | (nombre) | 189 |
F | jour de la semaine dans le mois | (nombre) | 2 (deuxième mercredi de juillet) |
w | semaine de l'année | (nombre) | 27 |
W | semaine du mois | (nombre) | 2 |
a | marque am/pm | (texte) | PM |
k | heure de la journée (1 à 24) | (nombre) | 24 |
K | heure au format am/pm (0 à 11) | (nombre) | 0 |
z | fuseau horaire | (texte) | Heure pacifique standard |
' | échappement pour le texte | (délimiteur) | |
'' | guillemet simple | (Littéral) |
Si un code de date ou d'heure est entré de manière incorrecte, aucune valeur n'est renvoyée.
Tous les caractères non compris entre ['a'..'z'] et ['A'..'Z'] sont traités comme du texte entre guillemets. Par exemple, les caractères tels que ':', '.', ' ', '#' et '@' apparaîtront dans le texte de l'heure même s'ils ne sont pas placés entre des guillemets simples.
Modèle de format | Résultat |
---|---|
"yyyy.MM.dd G 'at' hh:mm:ss z" | 1996.07.10 AD at 15:08:56 PDT |
"EEE, MMM d, ''yy" | Wed, July 10, '96 |
"h:mm a" | 12:08 PM |
"hh 'o''clock' a, zzzz" | 12 o'clock PM, Pacific Standard Time |
"K:mm a, z" | 0:00 PM, PST |
"yyyyy.MMMMM.dd GGG hh:mm aaa" | 1996.July.10 AD 12:08 PM |