L'exemple qui suit illustre une conception d'un élément de navigation de page.
Cet exemple utilise deux éléments de navigation de page pour produire un système de navigation de page identique à celui-ci :
| << | < | ... | 4,5,6 | ... | > | >> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Page 5 sur 10. | Aller à la page : | Nombre d'éléments à afficher : 10 | 50 | Tous | ||||
| Elément de conception | Code de conception |
|---|---|
| En-tête | <span> |
| Pied de page | </span> |
| Séparateur | | </span><span> |
| Premier contrôle - conception active | <font color="#000000"><<</font> |
| Premier contrôle - conception inactive | <font color="#999999"><<</font> |
| Contrôle précédent - conception active | <font color="#000000"><</font> |
| Contrôle précédent - conception inactive | <font color="#999999"><</font> |
| Contrôle suivant - conception active | <font color="#000000">></font> |
| Contrôle suivant - conception inactive | <font color="#999999">></font> |
| Dernier contrôle - conception active | <font color="#000000">>></font> |
| Dernier contrôle - conception inactive | <font color="#999999">>></font> |
| Continuation | ... |
10 | 10 50 | 50 0 | Tous
| Elément de conception | Code de conception |
|---|---|
| En-tête | <span> Page [PageInfo value="currentPage" ] [PageInfo value="unknownPages" knowntext="of" unknowntext="of at least" ] [PageInfo value="totalPages" ]. </span> <span> |
| Pied de page | | </span> |
| Séparateur | </span><span> |
<div> [component name="firstnavigation" ] <br> [component name="secondnavigation" ] </div>